Goodyear intensifica il suo impegno nel motorsport storico con un’importante espansione della sua leggendaria gamma Blue Streak, consolidando la posizione come uno dei nomi di riferimento nel mondo dei pneumatici per corse storiche.
L’ampliamento del portfolio estende la copertura di Goodyear nel mercato in rapida crescita delle corse storiche, spaziando dalle auto americane d’epoca ai moderni prototipi di Le Mans e alle icone delle auto da turismo.

Per decenni, i principali organizzatori di corse storiche al mondo e molti dei più prestigiosi club automobilistici nazionali hanno scelto i pneumatici Goodyear. Ancora oggi, questi pneumatici rimangono la scelta ideale per alcuni degli eventi più celebri del motorsport.
Nell’ambito della sua strategia globale per il motorsport, Goodyear ha unificato i suoi prodotti per le corse storiche sotto un unico portfolio a marchio Goodyear, consolidando la sua tradizione e ampliando significativamente la gamma con 57 misure e specifiche aggiuntive.
“I piloti di auto storiche non scelgono i pneumatici solo per nostalgia”, ha affermato Xavier Fraipont, Vicepresidente di Goodyear Racing. “Scelgono i nostri pneumatici perché continuano a offrire le prestazioni autentiche, la sicurezza e la costanza che queste leggendarie auto richiedono in pista. Riunire l’intera gamma sotto il marchio Goodyear riflette la portata del nostro impegno nel motorsport storico e rafforza il ruolo che la tradizione delle corse continua a svolgere nel plasmare il nostro marchio in tutto il mondo.”
In linea con i rigorosi requisiti di omologazione FIA Appendice K, tutti i metodi di produzione, gli stampi, le specifiche e le caratteristiche prestazionali approvati rimarranno integralmente preservati per mantenere l’autenticità dell’epoca.
Il portfolio rinnovato si allinea alla strategia globale di Goodyear per le corse storiche. Il marchio Goodyear Blue Streak coprirà le auto da competizione precedenti agli anni ’80, mentre il marchio Goodyear Eagle supporterà le categorie storiche dagli anni ’80 ad oggi. La gamma Blue Streak, notevolmente ampliata, ora supporta uno spettro ancora più ampio di auto da corsa di Formula, Turismo e Sport degli anni ’50-’70, consolidando ulteriormente la presenza di Goodyear nelle epoche più celebrate della storia del motorsport.
Tra le novità più recenti:
- Pneumatici per auto da corsa prebelliche e d’epoca, che permettono a icone come Bentley, ERA e Alfa Romeo degli anni ’20 e ’30 di competere con prestazioni autentiche e fedeli all’epoca.
- Specifiche più ampie per le vetture World Sportscar e Le Mans degli anni ’60 e ’70, che fanno rivivere una delle epoche più gloriose delle gare di durata, definita dalla rivalità tra Ferrari 512 e Porsche 917.
- Misure sviluppate per le sportive leggere e in grado di battere i giganti degli anni ’60 e ’70, tra cui Matra, Lola e Chevron.
Queste novità rappresentano una parte fondamentale dell’ampliamento della gamma Blue Streak, mentre il recente ritorno dei pneumatici per le vetture GT2, LMP2, LMP1 e Super Touring degli anni ’90 e 2000 rafforza ulteriormente il portfolio storico di Goodyear Eagle.
Fraipont ha aggiunto: “Il palmarès di Goodyear nelle competizioni è tra i più formidabili nella storia del motorsport, con 368 vittorie in Formula 1, 14 vittorie assolute a Le Mans e più vittorie nel BTCC di qualsiasi altro produttore di pneumatici da quando il campionato è iniziato nel 1958. Goodyear è anche fornitore di pneumatici per la NASCAR da oltre 70 anni e fornitore esclusivo per le tre serie nazionali NASCAR dal 1997. La nostra gamma ora include pneumatici di queste epoche di ciascuno di questi campionati. Mentre continuiamo a costruire Goodyear per il futuro, l’ampliamento della gamma Blue Streak non significa solo onorare la nostra eredità, ma anche garantire che alcune delle auto da corsa più iconiche mai costruite continuino a competere con i pneumatici che hanno contribuito a definire la loro epoca.”
La gamma Goodyear Blue Streak ora include i seguenti pneumatici per corse storiche che in precedenza facevano parte della gamma multimarca europea dell’azienda.
| SKU | DESCRIPTION |
| 641483 | 160/490-10 BLUE STREAK MIGLIA M |
| 641484 | 160/490-10 BLUE STREAK MIGLIA H |
| 641486 | 160/490-10 BLUE STREAK MIGLIA W |
| 641573 | 5.00L10 BLUE STREAK 70 |
| 641559 | 5.00L10 BLUE STREAK 65 |
| 641560 | 5.00L10 BLUE STREAK 65 W |
| 641546 | 4.50L12 BLUE STREAK 65 |
| 641512 | 4.50L13 BLUE STREAK 65 |
| 641566 | 5.50L13 BLUE STREAK 65 |
| 641497 | 5.50L14 BLUE STREAK 65 |
| 641498 | 4.50L15 BLUE STREAK 48 |
| 641511 | 5.00L15 BLUE STREAK 65 |
| 641557 | 5.50L15 BLUE STREAK 65 |
| 641556 | 6.00L15 BLUE STREAK 65 |
| 641564 | 6.50L15 BLUE STREAK 65 |
| 641563 | 7.00L15 BLUE STREAK 65 |
| 641510 | 6.00L16 BLUE STREAK 48 |
| 641499 | 6.50L16 BLUE STREAK 48 |
| 641496 | 4.50M13 BLUE STREAK 65 |
| 641565 | 5.25M13 BLUE STREAK 65 |
| 641526 | 5.50M13 BLUE STREAK 65 |
| 641574 | 5.50M14 BLUE STREAK 65 |
| 641500 | 5.00M15 BLUE STREAK 65 |
| 641558 | 5.50M15 BLUE STREAK 65 |
| 641501 | 6.00M15 BLUE STREAK 65 |
| 641502 | 6.50M15 BLUE STREAK 65 |
| 641487 | 175/550-13 BLUE STREAK 65 |
| 641553 | 240/525-13 BLUE STREAK 65 |
| 641555 | 305/600-13 BLUE STREAK 65 |
| 641492 | 4.75/10.00-13 BLUE STREAK 65 |
| 641493 | 4.75/11.50-13 BLUE STREAK 65 |
| 641488 | 6.00/12.00-13 BLUE STREAK 65 |
| 641489 | 6.00/13.50-13 BLUE STREAK 65 |
| 641494 | 120/590-15 BLUE STREAK 82 |
| 641495 | 135/620-15 BLUE STREAK 82 |
| 641505 | 4.30/11.60-15 BLUE STREAK 82 |
| 641577 | 4.75/10.00-15 BLUE STREAK 65 |
| 641504 | 5.25/10.50-15 BLUE STREAK 65 |
| 641527 | 5.30/13.60-15 BLUE STREAK 82 |
| 641528 | 5.30/15.00-15 BLUE STREAK 82 |
| 641529 | 5.30/16.00-15 BLUE STREAK 82 |
| 641583 | 3.50-16 BLUE STREAK RS2 |
| 641490 | 5.50/6.00-18 76H BLUE STREAK 1 |
| 641491 | 7.00-18 86H BLUE STREAK 1 |
| 641545 | 7.00-19 88H BLUE STREAK 1 |
| 641579 | 4.50-15 BLUE STREAK 5 |
| 641530 | 5.00-15 BLUE STREAK 5 |
| 641543 | 5.50-15 BLUE STREAK 5 |
| 641581 | 6.00-15 BLUE STREAK 5 |
| 641525 | 6.50-15 BLUE STREAK 5 |
| 641503 | 5.50-16 68H BLUE STREAK 5 |
| 641575 | 6.00-16 74H BLUE STREAK 5 |
| 641576 | 6.50-16 79H BLUE STREAK 5 |
| 641531 | 5.50-17 72H BLUE STREAK 5 |
| 641582 | 7.00-17 84H BLUE STREAK 5 |
| 641544 | 5.00-19 69H BLUE STREAK 5-STUD |
| 641578 | 6.00-19 77H BLUE STREAK 5-STUD |
© riproduzione riservata



