Con le gomme Vittoria Corsa, Primoz Roglic ha vinto per il secondo anno consecutivo La Vuelta spagnola. Lo sloveno del Team Jumbo-Visma si aggiudica la classifica generale – con 24 secondi di vantaggio su Richard Carapaz – e la classifica a punti collezionando 4 vittorie di tappa.
I penumatici Vittoria Corsa, oltre alla bici del vincitore Roglic, equipaggiavano anche altri corridori de La Vuelta, aggiudicandosi ben 9 tappe su 18.
Alcuni dati tecnici del pneumatico Corsa di Vittoria:
- 4 mescole nel battistrada (4C) garantiscono maggiore durata, maggiore aderenza e minore resistenza al rotolamento.
- Carcassa in cotone di alta qualità: si conforma perfettamente alle asperità dell’asfalto garantendo un’ottima aderenza, migliore rotolamento e maggiore comfort di guida.
- La scelta dei corridori professionisti. Il pneumatico Vittoria Corsa è il vincitore al Tour de France, Giro d’Italia, Vuelta a España, alle Classiche, ai Campionati Mondiali, ai Campionati Europei e alle Olimpiadi
- Mescola GRAPHENE 2.0 funzionalizzata per generare maggiore velocità

Il pneumatico Vittoria Corsa, che da molti anni è la scelta dei professionisti per ogni competizione, è ora disponibile nella versione migliore di sempre, grazie all’ultima mescola 4C in grafene.
Il nuovo Corsa è il frutto dell’evoluzione del marchio e delle innovazioni tecnologiche che Vittoria sta portando sul mercato. Partendo dalla carcassa rinforzata Corespun-K 320 TPI, morbida ma duratura, e aggiungendo il mix di 4 differenti mescole Grapahene (tecnologia di cui Vittoria è unica e proprietaria), il nuovo Corsa incarna il sacro graal della performance: velocità, morbidezza, durata e affidabilità.
| DIMENSIONE | WIDTH | ETRTO | VERSIONE | MATERIALE | COLORE | PESO | ART. COD. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 700 | 23c | 23-28 | Tubolare | Corespun K 320 TPI | Fianco Para | 275g | 11A.00.098 |
| 700 | 23c | 23-28 | Tubolare | Corespun K 320 TPI | Nero. | 275g | 11A.00.097 |
| 700 | 23c | 23-622 | Pieghevole | Corespun K 320 TPI | Fianco Para | 245g | 11A.00.090 |
| 700 | 23c | 23-622 | Pieghevole | Corespun K 320 TPI | Nero. | 245g | 11A.00.089 |
| 700 | 25c | 25-28 | Tubolare | Corespun K 320 TPI | Fianco Para | 290g | 11A.00.100 |
| 700 | 25c | 25-28 | Tubolare | Corespun K 320 TPI | Nero. | 290g | 11A.00.099 |
| 700 | 25c | 25-622 | Pieghevole | Corespun K 320 TPI | Fianco Para | 255g | 11A.00.092 |
| 700 | 25c | 25-622 | Pieghevole | Corespun K 320 TPI | Nero. | 255g | 11A.00.091 |
| 700 | 25c | 25-622 | TLR | Corespun 320 TPI | Nero. | 290g | 11A.00.093 |
| 700 | 28c | 28-28 | Tubolare | Corespun K 320 TPI | Fianco Para | 360g | 11A.00.102 |
| 700 | 28c | 28-28 | Tubolare | Corespun K 320 TPI | Nero. | 360g | 11A.00.101 |
| 700 | 28c | 28-622 | Pieghevole | Corespun K 320 TPI | Fianco Para | 270g | 11A.00.095 |
| 700 | 28c | 28-622 | Pieghevole | Corespun K 320 TPI | Nero. | 270g | 11A.00.094 |
| 700 | 28c | 28-622 | TLR | Corespun 320 TPI | Nero. | 310g | 11A.00.096 |
| 700 | 30c | 30-28 | Tubolare | Corespun K 320 TPI | Fianco Para | 375g | 11A.00.256 |
| 700 | 30c | 30-28 | Tubolare | Corespun K 320 TPI | Nero. | 375g | 11A.00.255 |
| 700 | 30c | 30-622 | Pieghevole | Corespun K 320 TPI | Fianco Para | 275g | 11A.00.219 |
| 700 | 30c | 30-622 | Pieghevole | Corespun K 320 TPI | Nero. | 275g | 11A.00.220 |
| 700 | 32c | 32-622 | Pieghevole | Corespun K 320 TPI | Nero. | 11A.00.347 |
Vai al sito del produttore del pneumatico Vittoria Corsa
© riproduzione riservata